ГУРТОВI ЗАКУПКИ
м. Київ. пр-т Правди, 80-А тел. (044) 463-50-77, 434-31-55ОФIС
тел. (044) 463-50-76, 463-50-77факс. 463-06-31
e-mail: ofis@ekomed.com.ua
ДОСТАВКА
тел. (044)229-38-68Діагностика та послуги
| |
| Підшлунковова залоза, жовчний міхур, печінка, селезінка (органи черевної порожнини) | 100,00 грн. |
| Нирки, судини нирок | 70,00 грн. |
| Черевна порожнина та нирки (разом) | 130,00 грн. |
| Щитовидна залоза | 70,00 грн. |
| Молочні залози | 100,00 грн. |
| Гінекологія та сечовий міхур | 100,00 грн. |
| Гінекологія та молочні залози (разом) | 180,00 грн. |
| Передміхурова залоза та сечовий міхур (разом) | 100,00 грн. |
| Передміхурова залоза та нирки (разом) | 120,00 грн. |
| Слинні залози | 60,00 грн. |
| Судини шиї із визначенням кровотоку | 100,00 грн. |
| Судини кінцівок із визначенням кровотоку | 150,00 грн. |
| Кульшові суглоби (діти до 9 місяців) | 60,00 грн. |
| |
Електрокардіограма (ЕКГ) – дослідження функціонального стану серця | 45,00 грн. |
| |
| Реоенцефалографія (РЕГ) дослідження функціонального стану судин головного мозку, хребетних артерій. Використовується при остеохондрозі, діагностування головного болю | 75,00 грн. |
| Реовазографія (РВГ) верхніх кінцівок дослідження функціонального стану судин кінцівок | 55,00 грн. |
| Реовазографія (РВГ) нижніх кінцівок дослідження функціонального стану судин кінцівок | 55,00 грн. |
| Реовазографія верхніх та нижніх кінцівок | 90,00 грн. |
| Реогепатографія (РГГ) дослідження функціонального стану судин печінки | 75,00 грн. |
| Реоренографія (РРГ) дослідження функціонального стану судин нирок | 85,00 грн. |
| РГГ+РРГ | 125,00 грн. |
| Реопульмонографія (РПГ) дослідження кровотоку та вентиляції відділів легенів | 110,00 грн. |
Реокардіографія (РКГ) дослідження типу загальної гемодинаміки, скорочувальної функції міокарду | 40,00 грн. |
| ЕКГ+РКГ | 70,00 грн. |
| |
Комп'ютерна діагностика (117 параметрів) дозволяє неінвазивно (без забору крові) дослідити функціональний стан організму за 117 показниками (загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, функціональні показники: кровоток внутрішніх органів, параметри роботи серця тощо) | 125,00 грн. |
| Діагностичний комплекс ОМЕГА-М – дослідження функціонального стану серцево-судинної та нервової систем організму, біоритми організму, узагальнені висновки електроенцефалографії (біоритми мозку), оцінка варіабельності серцевого ритму, дослідження динаміки лікування. | 70,00 грн. |
Комплексне обстеження ЕКГ+РЕГ+ комп'ютерна діагностика+РВГ або скрінінг діагностика (в залежності від клінічної ситуації) | 260,00 грн. |
| |
| Тонізація шкіри обличчя | 50,00 грн. |
| Зняття набряків, підвищення пружності шкіри | 50,00 грн. |
| Зволоження, усунення запалення та алергічності, профілактика старіння | 50,00 грн. |
| Очищення та звуження пор, розсмоктування місцевих запальних процесів | 50,00 грн. |
| Робота зі старіючою шкірою, зменшення вікових змін | 50,00 грн. |
Неінвазівна мезотерапія шийного, грудного, попереково –крижового відділів хребта та суглобів | 50,00 грн. |
Для досягнення результатів необхідно пройти не менше 5 процедур!!! | |

Ультразвукова діагностика (УЗД)
Функціональна діагностика
Дослідження системи кровообігу (реографія)
Скринінгова діагностика
Оздоровчі послуги для обличчя та тіла